管理番号:2611000007Fパネル(日野)
販売価格(税別) ASK
| 管理番号 | 2611000007 |
|---|---|
| メーカー | 日野 |
| 車名 | 日野トラクター |
| 年式 | 平成28年12月 |
| 車輌型式 | QPG-SH1EDD |
| 車台番号 | 10463 |
| エンジン型式 | E13C-YH |
| 馬力 | 450ps(331kw) |
| 走行距離 | 833千km |
| ターボ | インタークーラーターボ |
|---|---|
| ミッション型式 | - |
| 種別 | フロア |
| ミッション数 | 12 |
| デフ型式 | セミオートマ |
| デフ枚数 | - |
| キャビン形状 | 41-11 |
| ルーフ形状 | ハイルーフ |
| 備考 |
|---|
| - |

販売価格(税別) ASK
| 管理番号 | 2611000007 |
|---|---|
| メーカー | 日野 |
| 車名 | 日野トラクター |
| 年式 | 平成28年12月 |
| 車輌型式 | QPG-SH1EDD |
| 車台番号 | 10463 |
| エンジン型式 | E13C-YH |
| 馬力 | 450ps(331kw) |
| 走行距離 | 833千km |
| ターボ | インタークーラーターボ |
|---|---|
| ミッション型式 | - |
| 種別 | フロア |
| ミッション数 | 12 |
| デフ型式 | セミオートマ |
| デフ枚数 | - |
| キャビン形状 | 41-11 |
| ルーフ形状 | ハイルーフ |
| 備考 |
|---|
| - |
トラック中古部品に対するお問い合わせは
TEL:072-883-0241 / FAX:072-883-0244
メールでのお問い合わせは、recycle@miyamoto-truck.co.jpまで