管理番号:2546000017ACコンプレッサー(日産/UD)
販売価格(税別) ASK
| 管理番号 | 2546000017 |
|---|---|
| メーカー | 日産/UD |
| 車名 | コンドル |
| 年式 | 平成20年11月 |
| 車輌型式 | BDG-MK37C |
| 車台番号 | 15191 |
| エンジン型式 | J08E-TP |
| 馬力 | 241ps(178kw) |
| 走行距離 | 308千km |
| ターボ | インタークーラーターボ |
|---|---|
| ミッション型式 | - |
| 種別 | マニュアル |
| ミッション数 | 6 |
| デフ型式 | - |
| デフ枚数 | 39-10 |
| キャビン形状 | 標準 |
| ルーフ形状 | 標準ルーフ |
| 備考 |
|---|
| - |

販売価格(税別) ASK
| 管理番号 | 2546000017 |
|---|---|
| メーカー | 日産/UD |
| 車名 | コンドル |
| 年式 | 平成20年11月 |
| 車輌型式 | BDG-MK37C |
| 車台番号 | 15191 |
| エンジン型式 | J08E-TP |
| 馬力 | 241ps(178kw) |
| 走行距離 | 308千km |
| ターボ | インタークーラーターボ |
|---|---|
| ミッション型式 | - |
| 種別 | マニュアル |
| ミッション数 | 6 |
| デフ型式 | - |
| デフ枚数 | 39-10 |
| キャビン形状 | 標準 |
| ルーフ形状 | 標準ルーフ |
| 備考 |
|---|
| - |
トラック中古部品に対するお問い合わせは
TEL:072-883-0241 / FAX:072-883-0244
メールでのお問い合わせは、recycle@miyamoto-truck.co.jpまで