管理番号:36875Fバンパー(いすゞ)
販売価格(税別) ASK
管理番号 | 36875 |
---|---|
メーカー | いすゞ |
車名 | フォーワード |
年式 | 平成23年 |
車輌型式 | PKG-FRR90S2 |
車台番号 | 7024153 |
エンジン型式 | 4HK1 |
馬力 | 210ps(155kw) |
走行距離 | -千km |
ターボ | インタークーラーターボ |
---|---|
ミッション型式 | MZW6P |
種別 | マニュアル |
ミッション数 | - |
デフ型式 | - |
デフ枚数 | - |
キャビン形状 | 標準 |
ルーフ形状 | - |
備考 |
---|
メッキ エアダム無 傷/サビ有り |