管理番号:2540000017Vロッド(日野)
販売価格(税別) ASK
| 管理番号 | 2540000017 |
|---|---|
| メーカー | 日野 |
| 車名 | 日野大型車 |
| 年式 | 平成26年3月 |
| 車輌型式 | QKG-FS1EWBG |
| 車台番号 | 10880 |
| エンジン型式 | E13C-WF |
| 馬力 | 380ps(280kw) |
| 走行距離 | 884千km |
| ターボ | インタークーラーターボ |
|---|---|
| ミッション型式 | - |
| 種別 | マニュアル |
| ミッション数 | 7 |
| デフ型式 | - |
| デフ枚数 | 37-8 |
| キャビン形状 | - |
| ルーフ形状 | 標準ルーフ |
| 備考 |
|---|
| ブッシュひび |

販売価格(税別) ASK
| 管理番号 | 2540000017 |
|---|---|
| メーカー | 日野 |
| 車名 | 日野大型車 |
| 年式 | 平成26年3月 |
| 車輌型式 | QKG-FS1EWBG |
| 車台番号 | 10880 |
| エンジン型式 | E13C-WF |
| 馬力 | 380ps(280kw) |
| 走行距離 | 884千km |
| ターボ | インタークーラーターボ |
|---|---|
| ミッション型式 | - |
| 種別 | マニュアル |
| ミッション数 | 7 |
| デフ型式 | - |
| デフ枚数 | 37-8 |
| キャビン形状 | - |
| ルーフ形状 | 標準ルーフ |
| 備考 |
|---|
| ブッシュひび |
トラック中古部品に対するお問い合わせは
TEL:072-883-0241 / FAX:072-883-0244
メールでのお問い合わせは、recycle@miyamoto-truck.co.jpまで