管理番号:2528000011DPF(日野)
販売価格(税別) ASK
| 管理番号 | 2528000011 |
|---|---|
| メーカー | 日野 |
| 車名 | デュトロ |
| 年式 | 平成26年12月 |
| 車輌型式 | TKG-XZU720M |
| 車台番号 | 0008579 |
| エンジン型式 | N04C-UP |
| 馬力 | 150ps(111kw) |
| 走行距離 | 460千km |
| ターボ | インタークーラーターボ |
|---|---|
| ミッション型式 | MYY6S |
| 種別 | マニュアル |
| ミッション数 | 6 |
| デフ型式 | B07A |
| デフ枚数 | - |
| キャビン形状 | ワイド |
| ルーフ形状 | ハイルーフ |
| 備考 |
|---|
| - |

販売価格(税別) ASK
| 管理番号 | 2528000011 |
|---|---|
| メーカー | 日野 |
| 車名 | デュトロ |
| 年式 | 平成26年12月 |
| 車輌型式 | TKG-XZU720M |
| 車台番号 | 0008579 |
| エンジン型式 | N04C-UP |
| 馬力 | 150ps(111kw) |
| 走行距離 | 460千km |
| ターボ | インタークーラーターボ |
|---|---|
| ミッション型式 | MYY6S |
| 種別 | マニュアル |
| ミッション数 | 6 |
| デフ型式 | B07A |
| デフ枚数 | - |
| キャビン形状 | ワイド |
| ルーフ形状 | ハイルーフ |
| 備考 |
|---|
| - |
トラック中古部品に対するお問い合わせは
TEL:072-883-0241 / FAX:072-883-0244
メールでのお問い合わせは、recycle@miyamoto-truck.co.jpまで