管理番号:2525000010Rデフ(日野)
販売価格(税別) ASK
| 管理番号 | 2525000010 |
|---|---|
| メーカー | 日野 |
| 車名 | デュトロ |
| 年式 | 平成29年9月 |
| 車輌型式 | 2KG-XZU710M |
| 車台番号 | 0024025 |
| エンジン型式 | N04C-VU |
| 馬力 | 180ps(133kw) |
| 走行距離 | 340千km |
| ターボ | インタークーラーターボ |
|---|---|
| ミッション型式 | RE60 |
| 種別 | マニュアル |
| ミッション数 | 6 |
| デフ型式 | - |
| デフ枚数 | 39-8 |
| キャビン形状 | ワイド |
| ルーフ形状 | ハイルーフ |
| 備考 |
|---|
| 39-8 |

販売価格(税別) ASK
| 管理番号 | 2525000010 |
|---|---|
| メーカー | 日野 |
| 車名 | デュトロ |
| 年式 | 平成29年9月 |
| 車輌型式 | 2KG-XZU710M |
| 車台番号 | 0024025 |
| エンジン型式 | N04C-VU |
| 馬力 | 180ps(133kw) |
| 走行距離 | 340千km |
| ターボ | インタークーラーターボ |
|---|---|
| ミッション型式 | RE60 |
| 種別 | マニュアル |
| ミッション数 | 6 |
| デフ型式 | - |
| デフ枚数 | 39-8 |
| キャビン形状 | ワイド |
| ルーフ形状 | ハイルーフ |
| 備考 |
|---|
| 39-8 |
トラック中古部品に対するお問い合わせは
TEL:072-883-0241 / FAX:072-883-0244
メールでのお問い合わせは、recycle@miyamoto-truck.co.jpまで