管理番号:22781Rデフ(いすゞ)
販売価格(税別) ASK
| 管理番号 | 22781 |
|---|---|
| メーカー | いすゞ |
| 車名 | フォーワード |
| 年式 | 平成23年3月 |
| 車輌型式 | PKG-FRR90S2 |
| 車台番号 | 7024938 |
| エンジン型式 | 4HK1 |
| 馬力 | 210ps(155kw) |
| 走行距離 | 1011千km |
| ターボ | インタークーラーターボ |
|---|---|
| ミッション型式 | MZW6P |
| 種別 | マニュアル |
| ミッション数 | 6 |
| デフ型式 | 14.5 |
| デフ枚数 | 41-9 |
| キャビン形状 | ワイド |
| ルーフ形状 | 標準ルーフ |
| 備考 |
|---|
| 41×9 |

販売価格(税別) ASK


| 管理番号 | 22781 |
|---|---|
| メーカー | いすゞ |
| 車名 | フォーワード |
| 年式 | 平成23年3月 |
| 車輌型式 | PKG-FRR90S2 |
| 車台番号 | 7024938 |
| エンジン型式 | 4HK1 |
| 馬力 | 210ps(155kw) |
| 走行距離 | 1011千km |
| ターボ | インタークーラーターボ |
|---|---|
| ミッション型式 | MZW6P |
| 種別 | マニュアル |
| ミッション数 | 6 |
| デフ型式 | 14.5 |
| デフ枚数 | 41-9 |
| キャビン形状 | ワイド |
| ルーフ形状 | 標準ルーフ |
| 備考 |
|---|
| 41×9 |
トラック中古部品に対するお問い合わせは
TEL:072-883-0241 / FAX:072-883-0244
メールでのお問い合わせは、recycle@miyamoto-truck.co.jpまで