管理番号:35435アドブルーポンプ(いすゞ)
販売価格(税別) ASK
| 管理番号 | 35435 |
|---|---|
| メーカー | いすゞ |
| 車名 | フォーワード |
| 年式 | 令和3年2月 |
| 車輌型式 | 2RG-FRR90S2 |
| 車台番号 | 7167341 |
| エンジン型式 | 4HK1-TCH |
| 馬力 | 240ps(177kw) |
| 走行距離 | 219千km |
| ターボ | インタークーラーターボ |
|---|---|
| ミッション型式 | MZW6P |
| 種別 | マニュアル |
| ミッション数 | 6 |
| デフ型式 | 13.5 |
| デフ枚数 | 39-10 |
| キャビン形状 | ワイド |
| ルーフ形状 | 標準ルーフ |
| 備考 |
|---|
| - |

販売価格(税別) ASK

| 管理番号 | 35435 |
|---|---|
| メーカー | いすゞ |
| 車名 | フォーワード |
| 年式 | 令和3年2月 |
| 車輌型式 | 2RG-FRR90S2 |
| 車台番号 | 7167341 |
| エンジン型式 | 4HK1-TCH |
| 馬力 | 240ps(177kw) |
| 走行距離 | 219千km |
| ターボ | インタークーラーターボ |
|---|---|
| ミッション型式 | MZW6P |
| 種別 | マニュアル |
| ミッション数 | 6 |
| デフ型式 | 13.5 |
| デフ枚数 | 39-10 |
| キャビン形状 | ワイド |
| ルーフ形状 | 標準ルーフ |
| 備考 |
|---|
| - |
トラック中古部品に対するお問い合わせは
TEL:072-883-0241 / FAX:072-883-0244
メールでのお問い合わせは、recycle@miyamoto-truck.co.jpまで