管理番号:2458000008キャリパー(後左)(日野)
販売価格(税別) ASK
| 管理番号 | 2458000008 | 
|---|---|
| メーカー | 日野 | 
| 車名 | デュトロ | 
| 年式 | 平成25年4月 | 
| 車輌型式 | TKG-XZC645 | 
| 車台番号 | 0001743 | 
| エンジン型式 | N04C-UN | 
| 馬力 | 136ps(101kw) | 
| 走行距離 | 158千km | 
| ターボ | インタークーラーターボ | 
|---|---|
| ミッション型式 | A860E | 
| 種別 | オートマチック | 
| ミッション数 | 6 | 
| デフ型式 | - | 
| デフ枚数 | - | 
| キャビン形状 | 標準 | 
| ルーフ形状 | ハイルーフ | 
| 備考 | 
|---|
| - | 

販売価格(税別) ASK
| 管理番号 | 2458000008 | 
|---|---|
| メーカー | 日野 | 
| 車名 | デュトロ | 
| 年式 | 平成25年4月 | 
| 車輌型式 | TKG-XZC645 | 
| 車台番号 | 0001743 | 
| エンジン型式 | N04C-UN | 
| 馬力 | 136ps(101kw) | 
| 走行距離 | 158千km | 
| ターボ | インタークーラーターボ | 
|---|---|
| ミッション型式 | A860E | 
| 種別 | オートマチック | 
| ミッション数 | 6 | 
| デフ型式 | - | 
| デフ枚数 | - | 
| キャビン形状 | 標準 | 
| ルーフ形状 | ハイルーフ | 
| 備考 | 
|---|
| - | 
トラック中古部品に対するお問い合わせは
TEL:072-883-0241 / FAX:072-883-0244
メールでのお問い合わせは、recycle@miyamoto-truck.co.jpまで