管理番号:2330000002ヘッドライトAy(右)(日産/UD)
販売価格(税別) ASK
| 管理番号 | 2330000002 |
|---|---|
| メーカー | 日産/UD |
| 車名 | コンドル |
| 年式 | 令和24年2月 |
| 車輌型式 | SKG-MK38L |
| 車台番号 | 00108 |
| エンジン型式 | GH5 |
| 馬力 | -ps(-kw) |
| 走行距離 | 244千km |
| ターボ | インタークーラーターボ |
|---|---|
| ミッション型式 | MKS61B |
| 種別 | - |
| ミッション数 | 6 |
| デフ型式 | - |
| デフ枚数 | - |
| キャビン形状 | ワイド |
| ルーフ形状 | 標準ルーフ |
| 備考 |
|---|
| ハロゲン 取付亀裂 |

販売価格(税別) ASK




| 管理番号 | 2330000002 |
|---|---|
| メーカー | 日産/UD |
| 車名 | コンドル |
| 年式 | 令和24年2月 |
| 車輌型式 | SKG-MK38L |
| 車台番号 | 00108 |
| エンジン型式 | GH5 |
| 馬力 | -ps(-kw) |
| 走行距離 | 244千km |
| ターボ | インタークーラーターボ |
|---|---|
| ミッション型式 | MKS61B |
| 種別 | - |
| ミッション数 | 6 |
| デフ型式 | - |
| デフ枚数 | - |
| キャビン形状 | ワイド |
| ルーフ形状 | 標準ルーフ |
| 備考 |
|---|
| ハロゲン 取付亀裂 |
トラック中古部品に対するお問い合わせは
TEL:072-883-0241 / FAX:072-883-0244
メールでのお問い合わせは、recycle@miyamoto-truck.co.jpまで