管理番号:33757フォグランプ(右)(日産/UD)
販売価格(税別) ASK
| 管理番号 | 33757 |
|---|---|
| メーカー | 日産/UD |
| 車名 | UDトラクター |
| 年式 | 平成23年4月 |
| 車輌型式 | LKG-GK5XA |
| 車台番号 | 00601 |
| エンジン型式 | GH11 |
| 馬力 | 411ps(303kw) |
| 走行距離 | 171千km |
| ターボ | インタークーラーターボ |
|---|---|
| ミッション型式 | MPT20A |
| 種別 | マニュアル |
| ミッション数 | 7 |
| デフ型式 | 16本止め |
| デフ枚数 | 37-8 |
| キャビン形状 | - |
| ルーフ形状 | 標準ルーフ |
| 備考 |
|---|
| - |

販売価格(税別) ASK

| 管理番号 | 33757 |
|---|---|
| メーカー | 日産/UD |
| 車名 | UDトラクター |
| 年式 | 平成23年4月 |
| 車輌型式 | LKG-GK5XA |
| 車台番号 | 00601 |
| エンジン型式 | GH11 |
| 馬力 | 411ps(303kw) |
| 走行距離 | 171千km |
| ターボ | インタークーラーターボ |
|---|---|
| ミッション型式 | MPT20A |
| 種別 | マニュアル |
| ミッション数 | 7 |
| デフ型式 | 16本止め |
| デフ枚数 | 37-8 |
| キャビン形状 | - |
| ルーフ形状 | 標準ルーフ |
| 備考 |
|---|
| - |
トラック中古部品に対するお問い合わせは
TEL:072-883-0241 / FAX:072-883-0244
メールでのお問い合わせは、recycle@miyamoto-truck.co.jpまで