管理番号:2438000018インタークーラー(日野)
販売価格(税別) ASK
| 管理番号 | 2438000018 |
|---|---|
| メーカー | 日野 |
| 車名 | レンジャー |
| 年式 | 平成21年5月 |
| 車輌型式 | BDG-FC6JGW |
| 車台番号 | 10742 |
| エンジン型式 | J05D-TE |
| 馬力 | 180ps(133kw) |
| 走行距離 | 308千km |
| ターボ | インタークーラーターボ |
|---|---|
| ミッション型式 | - |
| 種別 | マニュアル |
| ミッション数 | 6 |
| デフ型式 | - |
| デフ枚数 | 39-10 |
| キャビン形状 | 標準 |
| ルーフ形状 | 標準ルーフ |
| 備考 |
|---|
| - |

販売価格(税別) ASK
| 管理番号 | 2438000018 |
|---|---|
| メーカー | 日野 |
| 車名 | レンジャー |
| 年式 | 平成21年5月 |
| 車輌型式 | BDG-FC6JGW |
| 車台番号 | 10742 |
| エンジン型式 | J05D-TE |
| 馬力 | 180ps(133kw) |
| 走行距離 | 308千km |
| ターボ | インタークーラーターボ |
|---|---|
| ミッション型式 | - |
| 種別 | マニュアル |
| ミッション数 | 6 |
| デフ型式 | - |
| デフ枚数 | 39-10 |
| キャビン形状 | 標準 |
| ルーフ形状 | 標準ルーフ |
| 備考 |
|---|
| - |
トラック中古部品に対するお問い合わせは
TEL:072-883-0241 / FAX:072-883-0244
メールでのお問い合わせは、recycle@miyamoto-truck.co.jpまで