管理番号:2432000014シートブラケット(いすゞ)
販売価格(税別) ASK
| 管理番号 | 2432000014 | 
|---|---|
| メーカー | いすゞ | 
| 車名 | フォーワード | 
| 年式 | 平成29年8月 | 
| 車輌型式 | TKG-FRR90S2 | 
| 車台番号 | 7116935 | 
| エンジン型式 | 4HK1-TCH | 
| 馬力 | 240ps(177kw) | 
| 走行距離 | 1012千km | 
| ターボ | インタークーラーターボ | 
|---|---|
| ミッション型式 | MZW6P | 
| 種別 | マニュアル | 
| ミッション数 | 6 | 
| デフ型式 | - | 
| デフ枚数 | 39-10 | 
| キャビン形状 | ワイド | 
| ルーフ形状 | 標準ルーフ | 
| 備考 | 
|---|
| - | 
