管理番号:32558コーナーパネル(左)(日野)
販売価格(税別) ASK
| 管理番号 | 32558 |
|---|---|
| メーカー | 日野 |
| 車名 | 日野大型車 |
| 年式 | 平成9年5月 |
| 車輌型式 | KC-FR3FPD |
| 車台番号 | 10408 |
| エンジン型式 | F20C F-Ⅱ |
| 馬力 | 355ps(262kw) |
| 走行距離 | 441千km |
| ターボ | ノンターボ |
|---|---|
| ミッション型式 | 33030-8270 |
| 種別 | マニュアル |
| ミッション数 | 7 |
| デフ型式 | 41111-1840 |
| デフ枚数 | 38-7 |
| キャビン形状 | - |
| ルーフ形状 | 標準ルーフ |
| 備考 |
|---|
| 指定色 |

販売価格(税別) ASK

| 管理番号 | 32558 |
|---|---|
| メーカー | 日野 |
| 車名 | 日野大型車 |
| 年式 | 平成9年5月 |
| 車輌型式 | KC-FR3FPD |
| 車台番号 | 10408 |
| エンジン型式 | F20C F-Ⅱ |
| 馬力 | 355ps(262kw) |
| 走行距離 | 441千km |
| ターボ | ノンターボ |
|---|---|
| ミッション型式 | 33030-8270 |
| 種別 | マニュアル |
| ミッション数 | 7 |
| デフ型式 | 41111-1840 |
| デフ枚数 | 38-7 |
| キャビン形状 | - |
| ルーフ形状 | 標準ルーフ |
| 備考 |
|---|
| 指定色 |
トラック中古部品に対するお問い合わせは
TEL:072-883-0241 / FAX:072-883-0244
メールでのお問い合わせは、recycle@miyamoto-truck.co.jpまで