管理番号:2412000011ブレーキシューAy(後)(いすゞ)
販売価格(税別) ASK
| 管理番号 | 2412000011 |
|---|---|
| メーカー | いすゞ |
| 車名 | フォーワード |
| 年式 | 平成21年11月 |
| 車輌型式 | PKG-FRR90S1 |
| 車台番号 | 7016305 |
| エンジン型式 | 4HK1-TCC |
| 馬力 | 190ps(140kw) |
| 走行距離 | 306千km |
| ターボ | ノンターボ |
|---|---|
| ミッション型式 | MZZ6N |
| 種別 | マニュアル |
| ミッション数 | 6 |
| デフ型式 | - |
| デフ枚数 | - |
| キャビン形状 | 標準 |
| ルーフ形状 | 標準ルーフ |
| 備考 |
|---|
| 4枚あり 120mm幅 |

