管理番号:2404000004コーナーパネル(右)(日野)
販売価格(税別) ASK
| 管理番号 | 2404000004 |
|---|---|
| メーカー | 日野 |
| 車名 | デュトロ |
| 年式 | 平成18年8月 |
| 車輌型式 | PB-XZU346 |
| 車台番号 | 1001041 |
| エンジン型式 | S05D |
| 馬力 | -ps(-kw) |
| 走行距離 | 248千km |
| ターボ | ノンターボ |
|---|---|
| ミッション型式 | A860E |
| 種別 | オートマチック |
| ミッション数 | 6 |
| デフ型式 | - |
| デフ枚数 | - |
| キャビン形状 | 標準 |
| ルーフ形状 | ロールーフ |
| 備考 |
|---|
| 白 上塗り |

販売価格(税別) ASK

| 管理番号 | 2404000004 |
|---|---|
| メーカー | 日野 |
| 車名 | デュトロ |
| 年式 | 平成18年8月 |
| 車輌型式 | PB-XZU346 |
| 車台番号 | 1001041 |
| エンジン型式 | S05D |
| 馬力 | -ps(-kw) |
| 走行距離 | 248千km |
| ターボ | ノンターボ |
|---|---|
| ミッション型式 | A860E |
| 種別 | オートマチック |
| ミッション数 | 6 |
| デフ型式 | - |
| デフ枚数 | - |
| キャビン形状 | 標準 |
| ルーフ形状 | ロールーフ |
| 備考 |
|---|
| 白 上塗り |
トラック中古部品に対するお問い合わせは
TEL:072-883-0241 / FAX:072-883-0244
メールでのお問い合わせは、recycle@miyamoto-truck.co.jpまで