管理番号:8951エアサスコンピューター(日野)
販売価格(税別) ASK
| 管理番号 | 8951 |
|---|---|
| メーカー | 日野 |
| 車名 | 日野大型車 |
| 年式 | 平成15年3月 |
| 車輌型式 | KL-FW2PZH |
| 車台番号 | 50030 |
| エンジン型式 | P11C PT-Ⅳ |
| 馬力 | 360ps(265kw) |
| 走行距離 | 845千km |
| ターボ | インタークーラーターボ |
|---|---|
| ミッション型式 | - |
| 種別 | マニュアル |
| ミッション数 | 7 |
| デフ型式 | 41111-1921 |
| デフ枚数 | 39-8 |
| キャビン形状 | - |
| ルーフ形状 | ハイルーフ |
| 備考 |
|---|
| エアサスコンピューター 目視点検のみ |
