管理番号:12780コーナーパネル(右)(いすゞ)
販売価格(税別) ASK
| 管理番号 | 12780 |
|---|---|
| メーカー | いすゞ |
| 車名 | フォーワード |
| 年式 | 平成21年 |
| 車輌型式 | PDG-FRR34 |
| 車台番号 | - |
| エンジン型式 | 6HK1 |
| 馬力 | -ps(-kw) |
| 走行距離 | -千km |
| ターボ | インタークーラーターボ |
|---|---|
| ミッション型式 | - |
| 種別 | マニュアル |
| ミッション数 | 6 |
| デフ型式 | - |
| デフ枚数 | - |
| キャビン形状 | 標準 |
| ルーフ形状 | - |
| 備考 |
|---|
| - |

販売価格(税別) ASK
| 管理番号 | 12780 |
|---|---|
| メーカー | いすゞ |
| 車名 | フォーワード |
| 年式 | 平成21年 |
| 車輌型式 | PDG-FRR34 |
| 車台番号 | - |
| エンジン型式 | 6HK1 |
| 馬力 | -ps(-kw) |
| 走行距離 | -千km |
| ターボ | インタークーラーターボ |
|---|---|
| ミッション型式 | - |
| 種別 | マニュアル |
| ミッション数 | 6 |
| デフ型式 | - |
| デフ枚数 | - |
| キャビン形状 | 標準 |
| ルーフ形状 | - |
| 備考 |
|---|
| - |
トラック中古部品に対するお問い合わせは
TEL:072-883-0241 / FAX:072-883-0244
メールでのお問い合わせは、recycle@miyamoto-truck.co.jpまで