管理番号:23601Fフェンダーパネル(右)(いすゞ)
販売価格(税別) ASK
| 管理番号 | 23601 |
|---|---|
| メーカー | いすゞ |
| 車名 | フォーワード |
| 年式 | 平成29年6月 |
| 車輌型式 | QKG-FVZ34 |
| 車台番号 | - |
| エンジン型式 | 6HK1 |
| 馬力 | -ps(-kw) |
| 走行距離 | -千km |
| ターボ | インタークーラーターボ |
|---|---|
| ミッション型式 | - |
| 種別 | マニュアル |
| ミッション数 | 6 |
| デフ型式 | - |
| デフ枚数 | - |
| キャビン形状 | ワイド |
| ルーフ形状 | 標準ルーフ |
| 備考 |
|---|
| 緑色 ブリスター |

販売価格(税別) ASK
| 管理番号 | 23601 |
|---|---|
| メーカー | いすゞ |
| 車名 | フォーワード |
| 年式 | 平成29年6月 |
| 車輌型式 | QKG-FVZ34 |
| 車台番号 | - |
| エンジン型式 | 6HK1 |
| 馬力 | -ps(-kw) |
| 走行距離 | -千km |
| ターボ | インタークーラーターボ |
|---|---|
| ミッション型式 | - |
| 種別 | マニュアル |
| ミッション数 | 6 |
| デフ型式 | - |
| デフ枚数 | - |
| キャビン形状 | ワイド |
| ルーフ形状 | 標準ルーフ |
| 備考 |
|---|
| 緑色 ブリスター |
トラック中古部品に対するお問い合わせは
TEL:072-883-0241 / FAX:072-883-0244
メールでのお問い合わせは、recycle@miyamoto-truck.co.jpまで