管理番号:20387エアクリーナー(いすゞ)
販売価格(税別) ASK
| 管理番号 | 20387 |
|---|---|
| メーカー | いすゞ |
| 車名 | フォーワード |
| 年式 | 平成23年6月 |
| 車輌型式 | PKG-FRR90S2 |
| 車台番号 | 7020169 |
| エンジン型式 | 4HK1 |
| 馬力 | 210ps(155kw) |
| 走行距離 | 776千km |
| ターボ | インタークーラーターボ |
|---|---|
| ミッション型式 | RSZ |
| 種別 | マニュアル |
| ミッション数 | 6 |
| デフ型式 | W8F |
| デフ枚数 | 41-9 |
| キャビン形状 | ワイド |
| ルーフ形状 | 標準ルーフ |
| 備考 |
|---|
| - |

販売価格(税別) ASK
| 管理番号 | 20387 |
|---|---|
| メーカー | いすゞ |
| 車名 | フォーワード |
| 年式 | 平成23年6月 |
| 車輌型式 | PKG-FRR90S2 |
| 車台番号 | 7020169 |
| エンジン型式 | 4HK1 |
| 馬力 | 210ps(155kw) |
| 走行距離 | 776千km |
| ターボ | インタークーラーターボ |
|---|---|
| ミッション型式 | RSZ |
| 種別 | マニュアル |
| ミッション数 | 6 |
| デフ型式 | W8F |
| デフ枚数 | 41-9 |
| キャビン形状 | ワイド |
| ルーフ形状 | 標準ルーフ |
| 備考 |
|---|
| - |
トラック中古部品に対するお問い合わせは
TEL:072-883-0241 / FAX:072-883-0244
メールでのお問い合わせは、recycle@miyamoto-truck.co.jpまで